Video Poker ist auch als „Draw Poker“ bekannt. Der Dealer verwendet ein Kartendeck mit 52 Karten. Für jede Hand wird ein neues Deck verwendet. Das Ziel des Spiels unterscheidet sich von Automat zu Automat. Nähere Informationen zu den einzelnen Gewinnkombinationen finden Sie in den Tabellen unten. So spielen Sie Video Poker:
Ihre Karten werden nun mit der Gewinnkombinationentabelle verglichen (siehe unten). Ist der Wert Ihrer Hand geringer als die niedrigste Gewinnkombination, verlieren Sie Ihren Einsatz. Ist der Wert Ihrer Hand höher, gewinnen Sie (nähere Informationen finden Sie unten unter „Gewinnkombinationen“).
Wenn Ihre Hand gewinnt (entsprechend der Gewinnkombinationentabelle), können Sie eine Risikorunde spielen, in der Sie Ihre Gewinne verdoppeln können. Wenn Sie die Risikorunde nicht spielen möchten, klicken Sie einfach auf „Kassieren“.
Hinweis: Die Risikorunde endet automatisch nach insgesamt fünf Runden.
Progressiver Jackpot ReefClub bietet seinen Video Poker Spielern die Möglichkeit, einen progressiven Jackpot in der "Königliche Diamanten"-Maschine zu gewinnen . Wenn Sie 5 Einsätze spielen und einen „Diamond Royal Flush“ (Royal Flush in Karo) erzielen, gewinnen Sie den progressiven Jackpot.
Buben oder Besser: Für ein Paar erhalten Sie nur dann einen Gewinn, wenn es sich um ein Paar Buben, Damen, Könige oder Asse handelt. Für niedrigere Paare erhalten Sie keine Auszahlung.
Könige oder Besser: Für ein Paar erhalten Sie nur dann einen Gewinn, wenn es sich um ein Paar Könige oder Asse handelt. Für niedrigere Paare erhalten Sie keine Auszahlung.
Zwei Paare: Zwei Paare mit jeweils demselben Kartenwert.
Drilling:Drei Karten desselben Wertes.
Straight: Fünf Karten mit fortlaufenden Werten, die nicht dieselbe Farbe haben.
Flush: Fünf Karten mit nicht fortlaufenden Werten, die alle dieselbe Farbe haben.
Full House: Ein Satz aus drei Karten desselben Werts und zwei weiteren Karten desselben Werts.
Fünfling: Vier Karten desselben Werts und ein Joker.
Vierling: Vier Karten desselben Werts.
Straight Flush: Fünf Karten mit fortlaufenden Werten, die alle dieselbe Farbe haben.
Royal Flush: Fünf Karten mit fortlaufenden Werten, die alle dieselbe Farbe haben, beginnend mit 10 und endend mit einem Ass.
Wilder Royal Flush: Royal Flush, bei dem eine Karte ein Joker ist.
| 1 Münze | 2 Münzen | 3 Münzen | 4 Münzen | 5 Münzen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Straight Flush | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Vierling | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full House | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Flush | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Drilling | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Zwei Paare | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Buben oder Besser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Münze | 2 Münzen | 3 Münzen | 4 Münzen | 5 Münzen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 4000 |
| Fünfling | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Wilder Royal Flush | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Straight Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Vierling | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Full House | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Flush | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Straight | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Drilling | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Zwei Paare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Könige oder Besser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Münze | 2 Münzen | 3 Münzen | 4 Münzen | 5 Münzen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Vierling (Asse) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Straight Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Vierling (Bube–König) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Vierling (2-10) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full House | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Flush | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Drilling | 2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Zwei Paare | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Buben oder Besser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Münze | 2 Münzen | 3 Münzen | 4 Münzen | 5 Münzen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Vierling (Asse) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Straight Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Vierling (2-4) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Vierling (5–K) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full House | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Flush | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Drilling | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Zwei Paare | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Buben oder Besser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Münze | 2 Münzen | 3 Münzen | 4 Münzen | 5 Münzen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Vier Zweien | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Wilder Royal Flush | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Fünfling | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Straight Flush | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Vierling | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Full House | 4 | 8 | 12 | 16 | 30 |
| Flush | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Straight | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Drilling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Münze | 2 Münzen | 3 Münzen | 4 Münzen | 5 Münzen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Royal Flush | 300 | 600 | 900 | 1200 | Progressive |
| Royal Flush | 250 | 500 | 705 | 1000 | 4000 |
| Straight Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Vierling | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full House | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Flush | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Drilling | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Zwei Paare | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Buben oder Besser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funktion | Klicken Sie auf |
|---|---|
| Ein Einsatz | 1 |
| Max. Einsatz | M |
| Karten ziehen | Leertaste |
| Geld einwerfen | Eingabetaste (Enter) |
| Auszahlen | C |
Das Casino behält sich das Recht vor, die Einsatzlimits anzupassen.